| TARIEVEN BEWINDVOERING ÉÉN PERSOON ex BTW | ||
|---|---|---|
| Standaard beloning (17 uur) | Maandtarief | Euro 135,83 |
| Standaard beloning met problematische schulden | Maandtarief | Euro 175,58 |
| Kosten intake | Intake | Euro 767,00 |
| Kosten intake met vooraf budgetbeheer | Intake | Euro 574,00 |
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | Euro 478,00 | |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | Euro 288,00 | |
| Uurtarief | Euro 95,90 |
| TARIEVEN BEWINDVOERING MEERPERSOONS ex BTW | ||
|---|---|---|
| Standaard beloning (beiden zonder schulden) | Maandtarief | Euro 162,83 |
| Standaard beloning (2 personen, 1 met schulden) | Maandtarief | Euro 186,91 |
| Standaard beloning (beiden schulden) | Maandtarief | Euro 210,66 |
| Kosten intake | Intake | Euro 920,00 |
| Kosten intake met vooraf budgetbeheer bij 1 persoon | Intake | Euro 807,00 |
| Kosten intake beiden vooraf budgetbeheer | Intake | Euro 688,00 |
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | Euro 478,00 | |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | Euro 346,00 | |
| Uurtarief | Euro 95,90, |
| TARIEVEN BUDGETBEHEER ÉÉN PERSOON incl BTW | ||
|---|---|---|
| Standaard beloning zonder schulden | Maandtarief | Euro 120,00 |
| Standaard beloning met schulden | Maandtarief | Euro 165,00 |
| Kosten intake | Euro 532,00 | |
| Kosten afwikkeling dossier | Euro 267,00 | |
| Uurtarief | Euro 117,50 |
| TARIEVEN BUDGETBEHEER MEERPERSOONS incl BTW | ||
|---|---|---|
| Standaard beloning zonder schulden | Maandtarief | Euro 147,50 |
| Standaard beloning met schulden | Maandtarief | Euro 235,00 |
| Kosten intake | Euro 662,50 | |
| Kosten afwikkeling dossier | Euro 301,00 | |
| Uurtarief | Euro 120,00 |
| TARIEVEN BUDGETBEHEER MEERPERSOONS incl BTW | ||
|---|---|---|
| Standaard beloning zonder schulden | Maandtarief | Euro 122,00 |
| Standaard beloning met schulden | Maandtarief | Euro 194,61 |
| Kosten intake | Euro 552,00 | |
| Kosten afwikkeling dossier | Euro 251,00 | |
| Uurtarief | Euro 99,83 |
Neem contact op met Peil
Peil Bewindvoering & Budgetbeheer
Postbus 4650
5953 ZH REUVER
Tel. 06-38760116
info@peilbewind.nl
www.peilbewind.nl
Voor al uw vragen, advies, overleg en aanmeldingen zijn wij telefonisch bereikbaar op
ma, di en do van 09.00 tot 16.00, en op wo van 09.00 tot 12.00.
In volgende vakantieperiodes is het kantoor gesloten:
Overige gegevens
KvK nummer 74066005