TARIEVEN BEWINDVOERING ÉÉN PERSOON incl BTW | ||
---|---|---|
Standaard beloning (17 uur) | Maandtarief | Euro 125.54 |
Standaard beloning met problematische schulden | Maandtarief | Euro 162,44 |
Kosten intake | Intake | Euro 709,06 |
Kosten intake met vooraf budgetbeheer | Intake | Euro 531,19 |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | Euro 442,86 | |
Opmaken eindrekening en verantwoording | Euro 266,20 | |
Uurtarief | Euro 87,36 |
TARIEVEN BEWINDVOERING MEERPERSOONS incl BTW | ||
---|---|---|
Standaard beloning (beiden zonder schulden) | Maandtarief | Euro 150,54 |
Standaard beloning (2 personen, 1 met schulden) | Maandtarief | Euro 172,73 |
Standaard beloning (beiden schulden) | Maandtarief | Euro 194,81 |
Kosten intake | Intake | Euro 850,63 |
Kosten intake met vooraf budgetbeheer bij 1 persoon | Intake | Euro 745,36 |
Kosten intake beiden vooraf budgetbeheer | Intake | Euro 636,46 |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | Euro 442,86 | |
Opmaken eindrekening en verantwoording | Euro 319,44 | |
Uurtarief | Euro 87,36 |
TARIEVEN BUDGETBEHEER ÉÉN PERSOON incl BTW | ||
---|---|---|
Standaard beloning zonder schulden | Maandtarief | Euro 87,36 |
Standaard beloning met schulden | Maandtarief | Euro 125,54 |
Kosten intake | Euro 393,75 | |
Kosten afwikkeling dossier | Euro 189,00 | |
Uurtarief | Euro 87,36 |
TARIEVEN BUDGETBEHEER MEERPERSOONS incl BTW | ||
---|---|---|
Standaard beloning zonder schulden | Maandtarief | Euro 105,00 |
Standaard beloning met schulden | Maandtarief | Euro 162,44 |
Kosten intake | Euro 472,50 | |
Kosten afwikkeling dossier | Euro 215,25 | |
Uurtarief | Euro 87,36 |
Neem contact op met Peil
Peil Bewindvoering & Budgetbeheer
Postbus 4650
5953 ZH REUVER
Tel. 06-38760116
info@peilbewind.nl
www.peilbewind.nl
Voor al uw vragen, advies, overleg en aanmeldingen zijn wij dagelijks bereikbaar van
Ma t/m do van 09.00 tot 16.00
In volgende vakantieperiodes is het kantoor gesloten:
Overige gegevens
KvK nummer 74066005